- Kayıtları SQL veritabanı tablolarında saklanan sütunlara göre sıralamak istediğimizde, SQL'de ORDER BY cümleciğini kullanmayı düşünürüz.
- SQL'deki ORDER BY cümlesi, kayıtları bir tablonun belirli sütununa göre sıralamamıza yardımcı olur. Bu, başlangıçta ORDER BY cümleciğini uyguladığımız sütunda saklanan tüm değerlerin sıralanacağı anlamına gelir. Daha sonra karşılık gelen sütun değerleri, önceki adımda elde ettiğimiz değerlerle aynı sırayla görüntülenecektir.
- ORDER BY deyimini kullanarak kayıtları ihtiyacımıza göre artan veya azalan şekilde sıralayabiliriz. ASC anahtar sözcüğü ORDER by cümlesiyle birlikte kullanıldığında kayıtlar artan sırada sıralanacaktır. DESC anahtar sözcüğü kayıtları azalan düzende sıralayacaktır. . Kayıtları sıralamamız gereken sütundan sonra herhangi bir anahtar kelime belirtilmezse, bu durumda sıralama varsayılan olarak artan sırada yapılacaktır.
Kayıtları sıralamak için sorguları yazmadan önce sözdizimini anlayalım.
Kayıtları azalan düzende sıralamak için söz dizimi:
SELECT ColumnName1,…,ColumnNameN FROM TableName ORDER BY ColumnNameDESC;
Örnekler yardımıyla bu konuyu daha fazla inceleyelim. Örneklerdeki sorguları yazmak için MySQL veritabanını kullanacağız.
Aşağıdaki kayıtlara sahip müşteri tablomuz olduğunu düşünün:
İD | İSİM | YAŞ | ADRES | MAAŞ |
---|---|---|---|---|
1 | Himani Gupta | yirmi bir | Modi Nagar | 22000 |
2 | Şiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21000 |
3 | Ajeet Bhargav | Dört beş | Meerut | 65000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26000 |
5 | Balwant Singh | Dört beş | Varanasi | 36000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22000 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38000 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40000 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
10 | Sahil Şeyh | 35 | Evrengabad | 68800 |
Örnek 1:
sdlc yaşam döngüsü
Müşteriler tablosunda saklanan müşteri adlarına göre kayıtları azalan düzende sıralamak için bir sorgu yazın.
Sorgu:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Name DESC;
Burada bir SELECT sorgusunda, kayıtları sıralamak için 'Ad' sütununa bir ORDER BY cümleciği uygulanır. DESC anahtar sözcüğü kayıtları azalan düzende sıralayacaktır.
Aşağıdaki çıktıyı alacaksınız:
İD | İSİM | YAŞ | ADRES | MAAŞ |
---|---|---|---|---|
2 | Şiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21000 |
10 | Sahil Şeyh | 35 | Evrengabad | 68800 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26000 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22000 |
1 | Himani Gupta | yirmi bir | Modi Nagar | 22000 |
5 | Balwant Singh | Dört beş | Varanasi | 36000 |
3 | Ajeet Bhargav | Dört beş | Meerut | 65000 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
Müşteriler tablosunda bulunan tüm kayıtlar müşteri adına göre azalan sırada görüntülenir.
Örnek 2:
Kayıtları, müşteriler tablosunda depolanan adreslere göre azalan düzende sıralamak için bir sorgu yazın.
Sorgu:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Address DESC;
Burada bir SELECT sorgusunda, kayıtları sıralamak için 'Adres' sütununa ORDER BY cümleciği uygulanır. DESC anahtar sözcüğü kayıtları azalan düzende sıralayacaktır.
Aşağıdaki çıktıyı alacaksınız:
İD | İSİM | YAŞ | ADRES | MAAŞ |
---|---|---|---|---|
5 | Balwant Singh | Dört beş | Varanasi | 36000 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40000 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
1 | Himani Gupta | yirmi bir | Modi Nagar | 22000 |
3 | Ajeet Bhargav | Dört beş | Meerut | 65000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22000 |
2 | Şiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26000 |
10 | Sahil Şeyh | 35 | Evrengabad | 68800 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38000 |
Müşteriler tablosunda bulunan tüm kayıtlar müşteri adresine göre azalan sırada görüntülenir.
Örnek 3:
Müşteriler tablosunda saklanan müşteri maaşının kayıtlarını azalan düzende sıralamak için bir sorgu yazın.
Sorgu:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Salary DESC;
Burada bir SELECT sorgusunda, kayıtları sıralamak için 'Maaş' sütununa ORDER BY cümlesi uygulanır. DESC anahtar sözcüğü kayıtları azalan düzende sıralayacaktır.
Aşağıdaki çıktıyı alacaksınız:
İD | İsim | Yaş | Adres | Maaş |
---|---|---|---|---|
10 | Sahil Şeyh | 35 | Evrengabad | 68800 |
3 | Ajeet Bhargav | Dört beş | Meerut | 65000 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40000 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38000 |
5 | Balwant Singh | Dört beş | Varanasi | 36000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22000 |
1 | Himani Gupta | yirmi bir | Modi Nagar | 22000 |
2 | Şiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21000 |
Müşteriler tablosunda bulunan tüm kayıtlar, müşterinin maaşına göre azalan sırada görüntülenir.
Örnek 4:
Müşteriler tablosunda depolanan kayıtları müşteri yaşına göre azalan düzende sıralamak için bir sorgu yazın.
Sorgu:
mysql> SELECT *FROM customers ORDER BY Age DESC;
Burada bir SELECT sorgusunda, kayıtları sıralamak için 'Yaş' sütununa bir ORDER BY cümleciği uygulanır. DESC anahtar sözcüğü kayıtları azalan düzende sıralayacaktır.
Aşağıdaki çıktıyı alacaksınız:
İD | İsim | Yaş | Adres | Maaş |
---|---|---|---|---|
3 | Ajeet Bhargav | Dört beş | Meerut | 65000 |
5 | Balwant Singh | Dört beş | Varanasi | 36000 |
4 | Ritesh Yadav | 36 | Azamgarh | 26000 |
10 | Sahil Şeyh | 35 | Evrengabad | 68800 |
9 | Akash Yadav | 32 | Mumbai | 43500 |
8 | Neeru Sharma | 29 | Pune | 40000 |
6 | Mahesh Sharma | 26 | Mathura | 22000 |
2 | Şiva Tiwari | 22 | Bhopal | 21000 |
1 | Himani Gupta | yirmi bir | Modi Nagar | 22000 |
7 | Rohit Srivastava | 19 | Ahmedabad | 38000 |
Müşteriler tablosunda bulunan tüm kayıtlar müşterinin yaşına göre azalan sırada görüntülenir.
Aşağıdaki kayıtlara sahip aracılar adında başka bir tablomuz olduğunu düşünün:
YARDIM | İsim | Çalışma alanı | Profit_Percent | İletişim numarası | Maaş |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gurpreet Singh | Bangalor | 1 | 9989675432 | 43000 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25000 |
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60000 |
4 | Daha Fazla | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
7 | Shweta dedi ki | Çhandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
8 | Sonakshi Tiwari | Udaypur | 2 | 9809453421 | 25050 |
9 | Anushka Tripathi | Parmaklarının üzerinde | 9 | 8909124326 | 38000 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
Örnek 1:
Kayıtları, aracılar tablosunda depolanan aracı adlarına göre azalan düzende sıralamak için bir sorgu yazın.
Sorgu:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY Name DESC;
Burada bir SELECT sorgusunda, kayıtları sıralamak için 'Ad' sütununa bir ORDER BY cümleciği uygulanır. DESC anahtar sözcüğü kayıtları azalan düzende sıralayacaktır.
Aşağıdaki çıktıyı alacaksınız:
YARDIM | İsim | Çalışma alanı | Profit_Percent | İletişim numarası | Maaş |
---|---|---|---|---|---|
8 | Sonakshi Tiwari | Udaypur | 2 | 9809453421 | 25050 |
7 | Shweta dedi ki | Çhandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
4 | Daha Fazla | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25000 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60000 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
1 | Gurpreet Singh | Bangalor | 1 | 9989675432 | 43000 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
9 | Anushka Tripathi | Parmaklarının üzerinde | 9 | 8909124326 | 38000 |
Temsilciler tablosunda bulunan tüm kayıtlar, temsilci adına göre azalan sırada görüntülenir.
Örnek 2:
Kayıtları, acenteler tablosunda depolanan acente maaşına göre azalan düzende sıralamak için bir sorgu yazın.
hintli oyuncu rani mukerji
Sorgu:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY Salary DESC;
Burada bir SELECT sorgusunda, kayıtları sıralamak için 'Maaş' sütununa ORDER BY cümlesi uygulanır. DESC anahtar sözcüğü kayıtları azalan düzende sıralayacaktır.
Aşağıdaki çıktıyı alacaksınız:
YARDIM | İsim | Çalışma alanı | Profit_Percent | İletişim numarası | Maaş |
---|---|---|---|---|---|
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60000 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
1 | Gurpreet Singh | Bangalor | 1 | 9989675432 | 43000 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
9 | Anushka Tripathi | Parmaklarının üzerinde | 9 | 8909124326 | 38000 |
4 | Daha Fazla | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
7 | Shweta dedi ki | Çhandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
8 | Sonakshi Tiwari | Udaypur | 2 | 9809453421 | 25050 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25000 |
Acenteler tablosunda bulunan tüm kayıtlar, acentenin maaşına göre azalan sırada görüntülenir.
Örnek 3:
Kayıtları, aracılar tablosunda depolanan aracının çalışma alanına göre azalan düzende sıralamak için bir sorgu yazın.
Sorgu:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY WorkArea DESC;
Burada bir SELECT sorgusunda, kayıtları sıralamak için 'WorkArea' sütununa bir ORDER BY cümleciği uygulanır. DESC anahtar sözcüğü kayıtları azalan düzende sıralayacaktır.
Aşağıdaki çıktıyı alacaksınız:
YARDIM | İsim | Çalışma alanı | Profit_Percent | İletişim numarası | Maaş |
---|---|---|---|---|---|
9 | Anushka Tripathi | Parmaklarının üzerinde | 9 | 8909124326 | 38000 |
8 | Sonakshi Tiwari | Udaypur | 2 | 9809453421 | 25050 |
4 | Daha Fazla | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60000 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25000 |
7 | Shweta dedi ki | Çhandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
1 | Gurpreet Singh | Bangalor | 1 | 9989675432 | 43000 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
Aracılar tablosunda bulunan tüm kayıtlar, aracının çalışma alanına göre azalan sırada görüntülenir.
Örnek 4:
Kayıtları, aracılar tablosunda depolanan aracının kâr yüzdesine göre azalan sırada sıralamak için bir sorgu yazın.
Sorgu:
mysql> SELECT *FROM agents ORDER BY Profit_Percent DESC;
Burada bir SELECT sorgusunda, kayıtları sıralamak için 'Profit_Percent' sütununa ORDER BY cümlesi uygulanır. DESC anahtar sözcüğü kayıtları azalan düzende sıralayacaktır.
Aşağıdaki çıktıyı alacaksınız:
YARDIM | İsim | Çalışma alanı | Profit_Percent | İletişim numarası | Maaş |
---|---|---|---|---|---|
9 | Anushka Tripathi | Parmaklarının üzerinde | 9 | 8909124326 | 38000 |
6 | Rohini Kulkarni | Ambala | 8 | 7890945612 | 25670 |
10 | Devika Sharma | Goa | 7 | 7864523145 | 44050 |
7 | Shweta dedi ki | Çhandigarh | 6 | 8898786453 | 31670 |
2 | Sakshi Kumari | Chennai | 5 | 8190567342 | 25000 |
5 | Pallavi Singh | Delhi | 4 | 7798092341 | 38700 |
4 | Daha Fazla | Pune | 3 | 8894236789 | 35500 |
3 | Prachi Desai | Mumbai | 2 | 9056123432 | 60000 |
8 | Sonakshi Tiwari | Udaypur | 2 | 9809453421 | 25050 |
1 | Gurpreet Singh | Bangalor | 1 | 9989675432 | 43000 |
Acenteler tablosunda bulunan tüm kayıtlar, acentenin kâr yüzdesine göre azalan sırada görüntülenir.