A proxy sunucuların listesi açık HTTP/SOCKS/HTTPS proxy sunucuları, bunların bağlantı noktaları ve tek bir web sitesinde yönetilen sunucuların çalışma süreleri hakkında her şeyi açıklar. Dolaylı ağ bağlantıları aracılığıyla internete erişmemizi sağlar. Proxy sunucularının listesi, bazıları ücretsiz proxy sunucuları barındıran bilgisayar IP adreslerinden oluşur. Ücretsiz proxy sunucusuna ağ üzerinden bağlanan herkes erişebilir.
Bu bölümde web tarayıcıları gibi proxy kullanımını destekleyen yazılım uygulamalarıyla kullanılabilecek bazı proxy sunucularını listeledik. Proxy kullanmanın amacı, sistemin IP adresini maskelemek, kullanıcının coğrafi konumunu gizlemek, kullanıcının engellenen içeriğe veya web sitesine erişmesine olanak sağlamaktır.
Proxy listelerinin çoğu, tarayıcı ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan erişilebilen web proxy'lerini içerir. Aşağıdaki tablolarda, serbestçe erişilebilen açık HTTP IP adreslerinin listesi gösterilmektedir.
Proxy sunucu yapılandırmayı planlıyorsanız öncelikle doğru proxy sunucuyu seçmenize yardımcı olacak aşağıdaki faktörleri bilmelisiniz.
Proxy sunucularının listesine bakalım.
Proxy IP'si: Bağlantı Noktası | Gecikme | Sunucu Hızı | Anonimlik | Ülke/Şehir | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Fransa Paris) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Fransa | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Fransa | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Endonezya | |
202,153,130,214:80 | 11.16 | 440 | Anonim Vekil | Endonezya | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Makao | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | Anonim | Rusya Federasyonu | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Tayland | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Yüksek Anonim | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Yüksek Anonim | Arjantin | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Yüksek Anonim | Brezilya | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Yüksek Anonim | Brezilya | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | Yüksek Anonim | Kanada | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Anonim | Arjantin | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Arjantin | |
203.37.37.143:80 | 0.81 | 58 | Anonim | Avustralya | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Bolivya | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Fransa Paris) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | Anonim Vekil | Fransa Paris) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | Anonim | Fransa (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Fransa Paris) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Anonim | Fransa Paris) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Anonim | Fransa Paris) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Anonim | Endonezya | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Hollanda | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | Anonim Vekil | Polonya | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | Anonim Vekil | Singapur | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Anonim | Tayland | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 | Anonim Vekil | Tayland | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Yüksek Anonim | Afganistan | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Yüksek Anonim | Afganistan | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Yüksek Anonim | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | Yüksek Anonim | Brezilya |
Ayrıca başka HTTP IP adresleri de vardır ve aşağıdaki tablo sütunlarında bunların tümü listelenmektedir:
Proxy IP | Liman | Hız | Çalışma süresi | Anonimlik | Ülke/Şehir |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 ms | %6 (81) | Anonim | Brezilya (So Paulo) |
181.41.219.69 | 2270 ms | %8 (142) | Anonim | Endonezya (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 ms | %7 (98) | Anonim | Endonezya (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | %9 (54) | Anonim | Brezilya (So Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | %9 (54) | Yüksek anonim | Tayland |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | %6 (134) | Anonim | Tayland |
14,101,41,162 | 8080 | 3213 ms | %11 (18) | Anonim | Japonya |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | %25 (20) | Anonim | İran |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | %11 (130) | Anonim | Endonezya (Depok) |
203.195.153.200 | 80 | 4131 ms | %6 (134) | Anonim | Çin (Pekin) |
Ücretsiz Proxy Sunucu Listesi
Proxy IP | Liman | Vekil türüGecikme | Çalışma süresi | Anonimlik | Ülke | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6.452 | %23 (46) | Anonim Değil | Tayland |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4.672 | %33 (2) | Anonim Değil | Tayland |
12.218.209.130 | 53281 | HTTPS | 5.393 | %22 (223) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11.119 | %8 (16) | Yüksek Anonim | Tayland |
145.253.188.132 | 80 | HTTP | 8.819 | %13 (36) | Yüksek Anonim | Almanya |
118.173.233.149 | 45160 | HTTP | 10.149 | %30 (144) | Yüksek Anonim | Tayland |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0,039 | %57 (61) | Anonim Değil | Almanya |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1.474 | %48 (156) | Yüksek Anonim | Almanya |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4.193 | %20 (17) | Anonim Değil | Japonya |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7.483 | %38 (298) | Yüksek Anonim | Ukrayna |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7.732 | %26 (80) | Anonim Değil | Avusturya |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13.831 | %36 (113) | Yüksek Anonim | Fransa |
176.113.209.145 | 500000 | HTTP | 5.582 | %23 (23) | Anonim Değil | Ukrayna |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13.364 | %18 (75) | Anonim Değil | Amerika Birleşik Devletleri |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4.969 | %21 (72) | Anonim Değil | Tayland |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9.323 | %15 (126) | Anonim Değil | Amerika Birleşik Devletleri |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1.869 | %22 (21) | Anonim Değil | Brezilya |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | %17 (64) | Anonim Değil | Güney Kore |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5.564 | %13 (66) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3.692 | %26 (21) | Anonim Değil | Brezilya |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3.749 | %64 (50) | Anonim Değil | İtalya |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6.666 | %15 (48) | Yüksek Anonim | Brezilya |
141.98.134.2 | 1080 | ÇORAP5 | 5.113 | %47 (54) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
88.198.24.108 | 1080 | ÇORAP5 | 0,185 | %99 (2101) | Yüksek Anonim | Almanya |
184.181.217.210 | 4125 | ÇORAP5 | 1.055 | %95 (435) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
207.144.111.230 | 8080 | HTTP | 7.756 | %30 (579) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2.754 | %20 (47) | Anonim | Vietnam |
65.184.156.234 | 52981 | HTTP | 4.871 | %11 (61) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6.665 | %13 (17) | Anonim Değil | Honduras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10.299 | %18 (65) | Anonim Değil | Amerika Birleşik Devletleri |
5.252.161,48 | 1080 | ÇORAP5 | 0,403 | %100 (1066) | Yüksek Anonim | Birleşik Krallık |
102.129.249.120 | 1080 | ÇORAP5 | 2.993 | %99 (1208) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
167.172.191.249 | 45738 | HTTP | 9.628 | %21 (15) | Yüksek Anonim | Almanya |
176.9.75.42 | 1080 | ÇORAP5 | 0,054 | %99 (2150) | Yüksek Anonim | Almanya |
128.199.202.122 | 1080 | ÇORAP5 | 3.986 | %91 (1879) | Yüksek Anonim | Singapur |
139.59.1.14 | 1080 | ÇORAP5 | 9.968 | %92 (956) | Yüksek Anonim | Hindistan |
87.107.146.20 | 1080 | ÇORAP5 | 0,572 | %43 (3) | Yüksek Anonim | İran |
184.178.172.14 | 4125 | ÇORAP5 | 1.065 | %96 (215) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
103.85.232.146 | 1080 | ÇORAP5 | 8.136 | %50 (165) | Yüksek Anonim | Bangladeş |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1.227 | %35 (7) | Anonim Değil | İtalya |
150.129.151.62 | 6667 | ÇORAP5 | 4.8 | %39 (271) | Yüksek Anonim | Hindistan |
66.135.227.181 | 4145 | ÇORAP5 | 3.271 | %90 (444) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
70.185.68.155 | 4145 | ÇORAP5 | 1.205 | %35 (99) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
198.199.86.11 | 1080 | ÇORAP5 | 5.72 | %96 (975) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7.166 | %5 (2) | Anonim Değil | Irak |
161.35.70.249 | 1080 | ÇORAP5 | 7.871 | %99 (1123) | Yüksek Anonim | Almanya |
13.36.233.195 | 1080 | ÇORAP5 | 13.921 | %27 (10) | Yüksek Anonim | Fransa |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3.842 | %16 (30) | Anonim Değil | Tayland |
103.250.166.4 | 6667 | ÇORAP5 | 0,892 | %33 (304) | Yüksek Anonim | Hindistan |
98.184.33.205 | 4145 | ÇORAP5 | 3.36 | %88 (438) | Yüksek Anonim | Amerika Birleşik Devletleri |
Proxy Sunucu Listesi: Hindistan
Proxy IP | Liman | Hız | Çalışma süresi | Anonimlik | Ülke |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | %4 (92) | Şeffaf | Hindistan |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | %15 (69) | Şeffaf | Hindistan - Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | %11 (110) | Şeffaf | Hindistan - Mektuplar |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | %7 (68) | Şeffaf | Hindistan - Yeni Delhi |
202.134.191.156 | 8080 | 4574 ms | %3 (128) | Şeffaf | Hindistan - Mumbai |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | %6 (81) | Seçkinler | Hindistan - Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | %8 (142) | Şeffaf | Hindistan |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | %7 (98) | Seçkinler | Hindistan - Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | %9 (54) | Şeffaf | Hindistan - Delhi |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | %10 (46) | Şeffaf | Hindistan - Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | %10 (66) | Şeffaf | Hindistan - Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | %5 (79) | Şeffaf | Hindistan - Delhi |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | %13 (75) | Şeffaf | Hindistan - Amalapuram |
45.248.139.140 | 8080 | 4686 ms | %6 (134) | Şeffaf | Hindistan - Mektuplar |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | %11 (18) | Şeffaf | Hindistan - Visakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | %25 (20) | Şeffaf | Hindistan - Haydarabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | %11 (130) | Şeffaf | Hindistan - Haydarabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | %5 (37) | Şeffaf | Hindistan - Bengaluru |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | %5 (59) | Seçkinler | Hindistan - Ahmedabad |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | %2 (49) | Seçkinler | Hindistan |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | %1 (57) | Seçkinler | Hindistan |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | %15 (45) | Şeffaf | Hindistan - Mumbai |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | %60 (40) | Anonim | Hindistan |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | %61 (42) | Anonim | Hindistan |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | %7 (13) | Şeffaf | Hindistan - Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | %26 (90) | Anonim | Hindistan - Bengaluru |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | %12 (157) | Seçkinler | Hindistan |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | %56 (41) | Anonim | Hindistan |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | %86 (158) | Şeffaf | Hindistan |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | %8 (80) | Şeffaf | Hindistan - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | %16 (84) | Şeffaf | Hindistan - Yeni Delhi |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | %4 (64) | Şeffaf | Hindistan - Visakhapatnam |
27,116,51,178 | 6666 | 4168 ms | %6 (45) | Seçkinler | Hindistan - Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | %2 (49) | Seçkinler | Hindistan - Helal |
27,116,51,119 | 8080 | 3666 ms | %14 (95) | Şeffaf | Hindistan - Gandhinagar |